最新财报一览
聚福彩票网38345y登入 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 财报日期 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 行业分类 | 行业分类号 |
000001 | 平安银行 | 深市 | 正式财报 | 2020年报 | 预增 | 1.486 | 18.764 | 2892800 | 36413100 | 7.944% | 派现:1.8 | 货币金融服务 | J66 | ||
000002 | 万 科A | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预降 | 1.626 | 26.050 | 1986283 | 30264241 | 6.563% | -- | 房地产业 | K70 | ||
000004 | 国华网安 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
000005 | 世纪星源 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 生态保护和环境治理业 | N77 | |
000006 | 深振业A | 深市 | 业绩快报 | 2020年报 | 经营计划 | -- | 0.640 | 5.455 | 86391 | 736399 | 11.732% | -- | 房地产业 | K70 | |
000007 | 全 新 好 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 房地产业 | K70 | |
000008 | 神州高铁 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | |
000009 | 中国宝安 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 综合 | S90 | |
000010 | 美丽生态 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 土木工程建筑业 | E48 | |
000011 | 深物业A | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.319 | 5.364 | 19241 | 319691 | 6.019% | -- | 房地产业 | K70 | ||
000012 | 南 玻A | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.219 | 3.438 | 72682 | 1055708 | 6.885% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | ||
000014 | 沙河股份 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 房地产业 | K70 | |
000016 | 深康佳A | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
000017 | *ST中华A | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预盈 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | |
000019 | 深粮控股 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预平 | 0.253 | 4.081 | 31044 | 470359 | 6.600% | -- | 批发业 | F51 | ||
000020 | 深华发A | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预亏 | 0.015 | 1.181 | 485 | 33438 | 1.451% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
000021 | 深 科 技 | 深市 | 业绩快报 | 2020年报 | 预增 | -- | 0.572 | 5.150 | 84164 | 756968 | 11.119% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
000023 | 深天地A | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |
000025 | 特 力A | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 批发业 | F51 | |
000026 | 飞 亚 达 | 深市 | 业绩快报 | 2020年报 | 预增 | -- | 0.676 | 6.541 | 29412 | 279995 | 10.504% | -- | 零售业 | F52 | |
000027 | 深圳能源 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | |
000028 | 国药一致 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 经营计划 | 2.292 | 38.304 | 99759 | 1639878 | 6.083% | -- | 批发业 | F51 | ||
000029 | 深深房A | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 房地产业 | K70 | |
000030 | 富奥股份 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 经营计划 | 0.370 | 4.423 | 69423 | 800891 | 8.668% | -- | 汽车制造业 | C36 | ||
000031 | 大 悦 城 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 房地产业 | K70 | |
000032 | 深桑达A | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.168 | 4.145 | 7995 | 171299 | 4.668% | -- | 批发业 | F51 | ||
000034 | 神州数码 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.679 | 6.800 | 39361 | 448425 | 8.778% | -- | 批发业 | F51 | ||
000035 | 中国天楹 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.195 | 4.874 | 49649 | 1230185 | 4.036% | -- | 生态保护和环境治理业 | N77 | ||
000036 | 华联控股 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.349 | 3.909 | 53209 | 580036 | 9.173% | -- | 房地产业 | K70 | ||
000037 | 深南电A | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | |
000038 | 深 大 通 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.110 | 5.518 | 9515 | 288455 | 3.299% | -- | 商务服务业 | L72 | ||
000039 | 中集集团 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 金属制品业 | C33 | |
000040 | 东旭蓝天 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 减亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | |
000042 | 中洲控股 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 房地产业 | K70 | |
000045 | 深纺织A | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
000046 | 泛海控股 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 其他金融业 | J69 | |
000048 | 京基智农 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.305 | 5.409 | 16588 | 217725 | 7.619% | -- | 农副食品加工业 | C13 | ||
000049 | 德赛电池 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
000050 | 深天马A | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
000055 | 方大集团 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.185 | 4.845 | 21563 | 527250 | 4.090% | -- | 金属制品业 | C33 | ||
000056 | 皇庭国际 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 商务服务业 | L72 | |
000058 | 深 赛 格 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 商务服务业 | L72 | |
000059 | 华锦股份 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | C25 | |
000060 | 中金岭南 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.166 | 3.465 | 62572 | 1236746 | 5.059% | -- | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | ||
000061 | 农 产 品 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.091 | 4.166 | 27463 | 706932 | 3.885% | -- | 商务服务业 | L72 | ||
000062 | 深圳华强 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.416 | 5.758 | 46175 | 602228 | 7.667% | -- | 批发业 | F51 | ||
000063 | 中兴通讯 | 深市 | 业绩快报 | 2020年报 | 预盈 | -- | 0.950 | 9.360 | 436664 | 4316299 | 10.117% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
000065 | 北方国际 | 深市 | 正式财报 | 2020三季报 | 预增 | 0.651 | 7.833 | 51398 | 602735 | 8.527% | -- | 土木工程建筑业 | E48 | ||
000066 | 中国长城 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
000068 | 华控赛格 | 深市 | 业绩预告 | 2020年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术服务业 | M74 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
聚福彩票网38345y登入
87
太阳城申博娱乐官网
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN