34股遭大宗低价甩货 最低8.2折
|
时间:2020年05月20日 18:45:21 中财网 |
|
CFi.CN讯: 5月20日大宗交易显示,有34股低于9.5折甩卖,最低仅8.2折,其中折价最高的前三名分别为
聚福彩票网38345y登入(300265)[-18.18%]、
星 期 六(002291)[-17.04%]、
雅化集团(002497)[-16.17%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
通光线缆 | 300265 | 13.86 | 11.34 | 18.18% | - | 5103000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司南京溧水康利广场证券营业部 |
星 期 六 | 002291 | 22.13 | 18.36 | 17.04% | - | 5508000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
星 期 六 | 002291 | 22.13 | 18.36 | 17.04% | - | 5508000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
星 期 六 | 002291 | 22.13 | 18.36 | 17.04% | - | 12852000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
星 期 六 | 002291 | 22.13 | 18.36 | 17.04% | - | 6426000 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 |
雅化集团 | 002497 | 8.35 | 7.00 | 16.17% | - | 10500000 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
新疆火炬 | 603080 | 14.23 | 12.07 | 15.18% | - | 14061600 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
诚迈科技 | 300598 | 303.00 | 261.81 | 13.59% | - | 55477500 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 申万宏源证券有限公司句容华阳东路证券营业部 |
青农商行 | 002958 | 4.47 | 3.88 | 13.20% | - | 1940000 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 |
三 六 零 | 601360 | 18.55 | 16.20 | 12.67% | - | 11468600 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
亿纬锂能 | 300014 | 64.74 | 56.57 | 12.62% | - | 9368000 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
吉宏股份 | 002803 | 33.68 | 29.47 | 12.50% | - | 33890500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司赣州文清路证券营业部 |
吉宏股份 | 002803 | 33.68 | 29.47 | 12.50% | - | 7367500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司赣州文清路证券营业部 |
吉宏股份 | 002803 | 33.68 | 29.47 | 12.50% | - | 23576000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司赣州文清路证券营业部 |
赛微电子 | 300456 | 25.91 | 22.79 | 12.04% | - | 11395000 | 中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
赛微电子 | 300456 | 25.91 | 22.79 | 12.04% | - | 20511000 | 中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
中电兴发 | 002298 | 8.22 | 7.23 | 12.04% | - | 2169000 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
奥 特 佳 | 002239 | 3.31 | 2.93 | 11.48% | - | 2430200 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
奥 特 佳 | 002239 | 3.31 | 2.93 | 11.48% | - | 2150600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
奥 特 佳 | 002239 | 3.31 | 2.93 | 11.48% | - | 1182600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
奥 特 佳 | 002239 | 3.31 | 2.93 | 11.48% | - | 959400 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
奥 特 佳 | 002239 | 3.31 | 2.93 | 11.48% | - | 2383800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
奥 特 佳 | 002239 | 3.31 | 2.93 | 11.48% | - | 2137500 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
奥 特 佳 | 002239 | 3.31 | 2.93 | 11.48% | - | 1788000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
奥 特 佳 | 002239 | 3.31 | 2.93 | 11.48% | - | 1049600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
奥 特 佳 | 002239 | 3.31 | 2.93 | 11.48% | - | 1043600 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
奥 特 佳 | 002239 | 3.31 | 2.93 | 11.48% | - | 1195400 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
奥 特 佳 | 002239 | 3.31 | 2.93 | 11.48% | - | 3083400 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
奥 特 佳 | 002239 | 3.31 | 2.93 | 11.48% | - | 4672700 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
博天环境 | 603603 | 6.14 | 5.51 | 10.26% | - | 3691700 | 中信建投证券股份有限公司苏州吴江中山北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司苏州大道西证券营业部 |
海天味业 | 603288 | 114.18 | 102.77 | 9.99% | - | 25353400 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
兰州黄河 | 000929 | 6.25 | 5.63 | 9.92% | - | 19898400 | 中银国际证券股份有限公司长沙新韶路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司长沙新韶路证券营业部 |
金城医药 | 300233 | 22.70 | 20.45 | 9.91% | - | 10225000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
长沙银行 | 601577 | 7.76 | 7.00 | 9.79% | - | 58940000 | 中信证券股份有限公司长沙岳麓大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 |
江阴银行 | 002807 | 4.09 | 3.69 | 9.78% | - | 9963000 | 光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 |
雪榕生物 | 300511 | 11.57 | 10.48 | 9.42% | - | 13026600 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 |
雪榕生物 | 300511 | 11.57 | 10.48 | 9.42% | - | 8048600 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | 28.10 | 25.47 | 9.36% | - | 2279600 | 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
仁东控股 | 002647 | 32.79 | 29.80 | 9.12% | - | 27416000 | 大同证券有限责任公司北京西四环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
东方中科 | 002819 | 22.58 | 20.60 | 8.77% | - | 2078500 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司福清万达广场证券营业部 |
润都股份 | 002923 | 17.53 | 16.00 | 8.73% | - | 24497600 | 广发证券股份有限公司珠海石花西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海石花西路证券营业部 |
中泰化学 | 002092 | 4.66 | 4.26 | 8.58% | - | 10059200 | 国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
盛和资源 | 600392 | 7.39 | 6.76 | 8.53% | - | 9699900 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 |
盛和资源 | 600392 | 7.39 | 6.76 | 8.53% | - | 18999700 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 |
神州信息 | 000555 | 14.91 | 13.70 | 8.12% | - | 8768000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
双环传动 | 002472 | 4.96 | 4.56 | 8.06% | - | 27360000 | 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区韩信南路证券营业部 |
易见股份 | 600093 | 12.08 | 11.11 | 8.03% | - | 7554800 | 平安证券股份有限公司云南分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区仁爱路证券营业部 |
长春高新 | 000661 | 650.20 | 598.41 | 7.97% | - | 5744700 | 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 |
长春高新 | 000661 | 650.20 | 598.41 | 7.97% | - | 2214100 | 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 |
华邦健康 | 002004 | 5.10 | 4.70 | 7.84% | - | 4324000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
依 米 康 | 300249 | 6.15 | 5.70 | 7.32% | - | 7410000 | 长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
中环装备 | 300140 | 9.08 | 8.50 | 6.39% | - | 4250000 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 35.08 | 32.85 | 6.36% | - | 45990000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 35.08 | 32.85 | 6.36% | - | 32850000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
航天发展 | 000547 | 15.39 | 14.55 | 5.46% | - | 101850000 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
蓝英装备 | 300293 | 12.31 | 11.94 | 3.01% | - | 32238000 | 首创证券有限责任公司厦门鹭江道证券营业部 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 |
韩建河山 | 603616 | 7.05 | 6.84 | 2.98% | - | 9165600 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中天证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 |
东方雨虹 | 002271 | 37.97 | 36.94 | 2.71% | - | 2918300 | 兴业证券股份有限公司上海东绣路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
拉 卡 拉 | 300773 | 71.91 | 70.01 | 2.64% | - | 21003000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
中核钛白 | 002145 | 4.63 | 4.51 | 2.59% | - | 107834100 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 |
中 青 宝 | 300052 | 10.39 | 10.13 | 2.50% | - | 43559000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 |
艾迪精密 | 603638 | 46.00 | 45.00 | 2.17% | - | 51750000 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 安信证券股份有限公司招远河西路证券营业部 |
中广天择 | 603721 | 22.50 | 22.05 | 2.00% | - | 28665000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
安车检测 | 300572 | 51.10 | 50.44 | 1.29% | - | 44881500 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 聚福彩票网38345y登入股份有限公司诸暨滨江北路证券营业部 |
中财网